Green Panther Cup
11. Green Panther Cup 2009 Optimist und Laser | |||||
Packer Stausee | 27.6. - 28.6.09 | Ergebnisse | |||
SFZ (GSM) | 18. - 19.4.09 | Ausschreibung | Organisation | Resultat Opti | Resultat Laser |
10. Green Panther Cup 2008 Optimist und Laser | |||||
Packer Stausee | 20. - 21.9.08 | ||||
Waldschach | 7. - 8.6.08 | Resultat Opti | Resultat Laser | ||
SFZ (GSM) | 5. - 6.4.08 | Ausschreibung | Resultat Opti | Resultat Laser |
9. Green Panther Cup 2007 Optimist und Laser | |||||
Packer Stausee | 22. - 23.9.07 | Info + Anmeldung | Resultat Opti | Resultat Laser | |
Waldschach | 2. - 3.6.07 | Ausschreibung | Anmeldung | Resultat Opti | Resultat Laser |
SFZ (GSM) | 21. - 22.4.07 | Ausschreibung | Anmeldung | zur GSM |
8. Green Panther Cup 2006 Optimist und Laser | |||||
Packer Stausee | 23.-24.9.06 | http://www.segelschule-pack.com/ | Resultat Opti | Resultat Laser | |
Waldschach | 6.-7.5.06 | Ausschreibung | Anmeldung | Resultat | |
SFZ (GSM) | 22.-23.4.06 | Ausschreibung | Anmeldung | zur GSM |
7. Green Panther Cup 2005 Optimist und Laser | |||||
Packer Stausee | 24.-25.9.05 | Ausschreibung | Anmeldung | Resultat Opti | Resultat Laser |
Waldschach | 11.-12.6.05 | Resultat Opti | Resultat Laser LM | Resultat Schülermeisterschaft | |
SFZ | 23.-24.4.05 | Ausschreibung V | Teilnehmer | Anmeldung | zur GSM |
6. Green Panther Cup 2004 Optimist und Laser | |||||
Grundlsee | 31.7.- 1.8.04 | ||||
Waldschach | 8.5. - 9.5.04 | Ausschreibung | Anmeldung | ||
SFZ | 17.- 18.4.04 | Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Bericht |
Resultate
Opti Resultate Laser |
5. Green Panther Cup 2003 Optimist und Laser | |||||
Grundlsee | 2.- 3.8.03 | ||||
Waldschach | 17.5. - 18.5.03 | Ausschreibung | Anmeldung | ||
SFZ | 26.- 27.4.03 | Ausschreibung | Organisation | Teilnehmer | Resultate |
4. Green Panther Cup 2002 | |||||
Gesamtergebnis | |||||
Grundlsee | 3.- 4.8.02 | Ausschreibung | Ablauf | Teilnehmer | Resultate |
Waldschach | 1.6. - 2.6.02 | Ausschreibung | Ablauf | Teilnehmer | Resultate |
SFZ | 27.- 28.4.02 | Ausschreibung | Ablauf | Teilnehmer | Resultate |
3. Green Panther Cup 2001 | |||||
Gesamtergebnis | |||||
Grundlsee | 4.- 5.8.01 | Ausschreibung | Ablauf | Teilnehmer | Resultate |
Waldschach | 16.- 17.6.01 | Ausschreibung | Ablauf | Teilnehmer | Resultate |
SFZ | 5.- 6.5.01 | Ausschreibung | Ablauf | Teilnehmer | Resultate |
2. Green Panther Cup 2000 | |||||
Green Panther Cup 2000 - Gesamtergebnis | |||||
1. Green Panther Cup 1999 | |||||
09.08.10 , bk