1. Regatta zum Green Panther Cup 2003 | |
Datum Beginn | 26.4.03 |
Datum Ende | 27.4.03 |
Gebiet | SFZ Graz |
Veranstalter | Steirischer Segelverband |
Organisator (Durchführung) | YCO in Zusammenarbeit mit NCA |
Wettfahrtleitung | Viktoria Kotnig |
Heinz Schörkmaier | |
Bernhard Kotnig | |
Jury | Hans Albert |
Heinz Schörkmaier | |
Bernhard Kotnig | |
gemeldete Boote | 29 |
Anzahl Wettfahrten | 5 |
Streicher | 1 |
Typ | Klassenregatta |
Regattanamen | 5. Grazer Stadtmeisterschaft Optimist und Laser |
Laser Trophy 2003 | |
Green Panther Trophy 2003 | |
vergebener Titel | Grazer Stadtmeister (Laser bzw. Optimist) |
gestartete Klassen | 2 |
Teilnehmer Klasse Laser | 21 |
Teilnehmer Klasse Optimist | 8 |
Wettfahrtnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Streichbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
gemeldete Boote | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Datum Start | 26.04.03 | 26.04.03 | 26.04.03 | 27.04.03 | 27.04.03 |
Datum Ende | 26.04.03 | 26.04.03 | 26.04.03 | 27.04.03 | 27.04.03 |
Briefing | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
Ankündigung | 15:07:00 | 16:06:00 | 17:09:00 | 10:44:00 | 13:14:00 |
Vorbereitung | 15:08:00 | 16:07:00 | 17:10:00 | 10:45:00 | 13:15:00 |
Start 1. Klasse | 15:13:00 | 16:17:00 | 17:15:00 | 10:55:00 | 13:20:00 |
Erster am Start | 15:13:00 | 16:17:00 | 17:15:00 | 10:45:00 | 13:20:00 |
Erster im Ziel | 15:42:18 | 16:39:04 | 17:31:53 | 11:23:05 | 13:41:05 |
Letzter im Ziel | 15:55:44 | 16:43:10 | 17:46:10 | 11:47:40 | 13:52:15 |
Wettfahrt-Ende | 15:55:45 | 16:43:10 | 17:46:10 | 11:47:40 | 13:52:15 |
Beginn Protestzeit | 15:55:45 | 16:43:10 | 17:46:10 | 11:47:40 | 13:52:15 |
Ende Protestzeit | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
Anzahl Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klasse 1 | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
Start Laser | 15:13:00 | 16:22:00 | 17:15:00 | 10:50:00 | 13:20:00 |
Klasse 2 | Opti | Opti | Opti | Opti | Opti |
Start Optimist | 15:18:00 | 16:17:00 | 17:20:00 | 10:55:00 | 13:25:00 |
Wetter | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Bedeckt, Regen | Bedeckt |
Wind | W, 1 - 2 | WSW, 2 - 3 | SW, 1 - 2 | S, 2 | SW, 2 - 3 |
Bahn | laut NCA SFZ Bojenplan: Laser: Plan L S; Opti: PLan O S |
Opti | S - 1 - 2O - 3 - 4 - 1 - 2O - 3 - 4 - Z |
Laser | S - 1 - 2L - 3 - 4 - 1 - 2L - 3 - 4 - Z |
Start | S/B4, NW, lt. SFZ Bojenplan "O/L S" |
Boje 1 | B1, SW, lt. SFZ Bojenplan "O/L S" |
Boje 2 O | B2O, SE, lt. SFZ Bojenplan "O/L S" |
Boje 2 L | B2L, S, lt. SFZ Bojenplan "O/L S" |
Boje 3 | B3, NE, lt. SFZ Bojenplan "O/L S" |
Boje 4 | B4, NW, lt. SFZ Bojenplan "O/L S" |
Frühstarts | |
W1 | 135, 280, 040 round an end |
W2 | 287, 308 round an end |
W3 | 589 round an end |
W4 | 610, 589 round an end |
W5 | |
Proteste | |
W1 | 655 gg 589 |
W2 | 594 gg. 308 (Strt), entlastet |
W3 | |
W4 | 902 gg 634, 728; 610 gg 589; 655 gg 902 |
W5 | 308 gg 690; 610 gg 634; 589 gg 655 |
Verhandelt | 4 |
Bemerkung | |
W1 | 1. Start 14:35; Abbruch 14:53, kein Wind |
W2 | 1612 Frühstart Laser, allg. Rückruf; |
W3 | |
W4 | |
W5 | 1. Start 12:00; Abbruch 12:35, kein Wind |