4. Grazer Stadtmeisterschaft 2002 Klasse Optimist und Green Panther Cup, 1. Regatta vom 27.4. bis 28.4.2002, am Schwarzl-See bei Graz |
|||||||
Organisation | Yachtclub Odysseus, Graz, Herr Heinz Schörkmayer | ||||||
Wettfahrtleitung | Nautic Club Austria, Viktoria Kotnig, Klaus Vrecer, Hans Albert | ||||||
Jury | Hans Albert, Klaus Vrecer | ||||||
Jugendbetreuung | Heinz Schörkmaier, Paul Zurl |
Nat | SegelNr | C r e w | Club | GebJahr | ÖSV Nr | Boot | |
1 | Aut | 589 | Knaus Reinhard | NCA | 1991 | 61-0 659 | |
2 | Aut | 610 | Albert Katharina | NCA | 1990 | 61-0 263 | White Raven |
3 | Aut | 634 | Zurl Christoph | NCA | 1991 | 61-0 589 | Knigs |
4 | Aut | 671 | Baumann Antonia | NCA | 1992 | 61-0 540 | Tschiga |
5 | Aut | 697 | Bäumel Georg | NCA | 1993 | 61-0 xxx | Angelika |
6 | Aut | 728 | Zurl Jacob | NCA | 1988 | 61-0 268 | red shark |
SNr | Steuermann | Gesamt | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | |
1 | 728 | Zurl Jacob | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | *2 |
2 | 634 | Zurl Christoph | 6 | 2 | 1 | 2 | *2 | 1 |
3 | 671 | Baumann Antonia | 15 | 4 | 5 | 3 | *6 | 3 |
4 | 610 | Albert Katharina | 15 | 5 | 3 | *5 | 3 | 4 |
5 | 589 | Knaus Reinhard | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | *5 |
6 | 697 | Bäumel Georg | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | *6 |
Start | Erster | Letzter | Kurs/ Wetter | ||||
Wettfahrt Nummer 1 | |||||||
W1 | 27.04.02 | 1330 | Steuermannsbesprechung | grün | |||
W1 | Start | 27.04.02 | 1501 | NW, 2 kn | |||
Ziel | 1540 | 1553 | NW, 2 kn | ||||
Wettfahrt Nummer 2 |
|||||||
W2 | 27.04.02 | 1330 | Steuermannsbesprechung | grün | |||
W2 | Start | 27.04.02 | 1626 | NW, 6 - 7 kn | |||
Ziel | 170300 | 171300 | NW, 9 kn | ||||
Wettfahrt Nummer 3 |
|||||||
W3 | 28.04.02 | 1000 | Steuermannsbesprechung | rot | |||
W3 | Start | 28.04.02 | 110000 | 110000 | 110040 | SE, 6 - 7 kn | |
Ziel | 112514 | 112900 | SE, 6 - 7 kn | ||||
Wettfahrt Nummer 4 |
|||||||
W4 | 28.04.02 | 1000 | Steuermannsbesprechung | rot | |||
W4 | Start | 28.04.02 | 115500 | 115505 | 115545 | SE, 5 kn | |
Ziel | 122153 | 123019 | SE, 13 kn | ||||
Wettfahrt Nummer 5 |
|||||||
W5 | 28.04.02 | 1000 | Steuermannsbesprechung | rot | |||
W5 | Start | 28.04.02 | 131500 | 131505 | 131530 | SE, 5 kn | |
Ziel | 133710 | 133951 | SE, 9 kn |
Fotos
Vorbereitungen | Steuermannsbesprechung | Vor dem Start | Im Wettkampf | Endkampf der Sieger | Siegerehrung |