Resultate Optimist
Veranstalter | Steirischer Segelverband |
Durchführung | NCA-YCO |
Wettfahrtleitung | Klaus Vrecer, Viktoria Kotnig, Robert Jöbstl, Bernhard Kotnig |
Klasse | Optimist |
Boote gewertet | 9 |
Wettfahrten | 5 |
Regatta GSM 18.04.09 - 19.04.09 Veranstalter: NCA, YCO, YCA / Klaus Vrecer
Klasse Optimist 19.04.09 Boote gewertet: 9 gültige Wettfahrten: 5
StNr | Name | Vorname | Rank | Dscrd | Pnts | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 |
055 | Bäumel | Herwig | 1 | 1 | 4 | x1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
790 | Seebacher | Lukas | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | x4 | 2 | 2 |
951 | Musger | Hannes | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | x5 | 3 |
806 | Greimel | Nikolaus | 4 | 2 | 15 | 3 | x5 | 3 | 4 | 5 |
053 | Krömer | Maximilian | 5 | 1 | 18 | x6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
953 | Musger | Hedwig | 6 | 3 | 21 | 5 | 4 | x6 | 6 | 6 |
697 | Mavec | Simon | 7 | 1 | 28 | xDNF | 7 | 7 | 7 | 7 |
808 | Scherer | Emil | 8 | 2 | 31 | 7 | x8 | 8 | 8 | 8 |
809 | Scherer | Sophia | 9 | 4 | 36 | 8 | 9 | 9 | xDNC | DNC |
Auswertung 19.4.09 mit rta 419 5.08 by bk