von 1980 bis 2009
![]()
| Gesamt |
218 Tage |
304 | 2.378 | 14.905 | ||||||
| Törn | von | bis | Boote | Teilnehmer | ab | sm ca. | ||||
| UT 80 | 3.4.80 | 8.4.80 | 3 | 17 | Cervar | 355 | ||||
| UT 81 | 5.4.81 | 11.4.81 | 2 | 16 | Grado | 431 | ||||
| UT 82 | 3.4.82 | 9.4.82 | 3 | 27 | Cervar | 500 |
|
|||
| Törn 82/2 | 28.4.82 | 2.5.82 | 1 | 5 | Lignano | 257 | ||||
| Törn 82/3 | 11.7.82 | 18.7.82 | 1 | 5 | Punat | 270 | ||||
| UT 83 | 27.3.83 | 3.4.83 | 4 | 34 | Portoroz | 487 | ||||
| Ostsee | 17.9.83 | 23.9.83 | 1 | 6 | Missunde | 424 | ||||
| UT 84 | 15.4.84 | 20.4.84 | 5 | 39 | Veruda | 500 | ||||
| UT 85 | 30.3.85 | 6.4.85 | 4 | 37 | Portoroz | 548 |
|
|||
| UT 86 | 23.3.86 | 28.3.86 | 5 | 40 | Portoroz | 457 |
|
|||
| UT 87 | 11.4.87 | 17.4.87 | 5 | 42 | Zadar | 460 |
|
|||
| UT 88 | 26.3.88 | 2.4.88 | 6 | 43 | Zadar | 385 | ||||
| UT 89 | 18.3.89 | 24.3.89 | 5 | 42 | Borik | 406 |
|
|||
| UT 90 | 7.4.90 | 13.4.90 | 7 | 56 | Borik | 376 | ||||
| UT 91 | 23.3.91 | 29.3.91 | 9 | 61 | Borik | 382 | ||||
| UT 92 | 12.4.92 | 17.4.92 | 10 | 80 | Arno/Livorno | 415 | ||||
| UT 93 | 3.4.93 | 9.4.93 | 8 | 67 | Arno/LaSpezia | 333 |
|
|||
| UT 94 | 26.3.94 | 1.4.94 | 9 | 67 | Portoferraio | 434 | ||||
| UT 95 | 8.4.95 | 14.4.95 | 11 | 87 | Veruda | 379 | ||||
| UT 96 | 30.3.96 | 5.4.96 | 12 | 96 | Punat | 412 |
|
|||
| AWC/Malta | 13.6.96 | 19.6.96 | 1 | 18 | Rimini | 558 | ||||
| UT 97 | 22.3.97 | 28.3.97 | 13 | 113 | Hramina | 372 | Boote | |||
| UT 98 | 5.4.98 | 10.4.98 | 15 | 115 | Hramina | 459 | ||||
| UT 99 | 27.3.99 | 2.4.99 | 12 | 89 | Sukosan | 380 | ![]() |
|
||
| UT 2000 | 15.4.00 | 21.4.00 | 13+3 | 103+23 | Biograd | 415 | Flotte | Sibenik | ||
| UT 2001 | 7.4.01 | 14.4.01 | 16+2 | 128+21 | Vodice, Biograd, Hramina, Sukosan | 400 | ![]() |
![]() |
||
| UT 2002 | 23.3.02 | 29.3.02 | 17 | 131 | Vodice, Biograd, Hramina, Betina, Jezera | 420 |
|
|||
| UT 2003 | 12.4.03 | 18.4.03 | 19 | 144 | Vodice, Biograd, Hramina, Sukosan | 400 |
|
|||
| UT 2004 | 3.4.04 | 10.4.04 | 16 | 127 | Vodice | 370 | Sibenik | Nebel | Briefing | |
| UT 2005 | 19.3.05 | 26.3.05 | 12 | 86 | Vodice | 390 | Sibenik | Skipper | Crews | |
| 3.9.05 | 16.9.05 | 1 | 16 | Sibenik | 560 | Stella | ohne Stress | Speed |
|
|
| UT 2006 | 8.4.06 | 14.4.06 | 13+3 | 96+20 | Vodice, Sibenik, Biograd | 370 | Sibenik | Skipper | Crews | |
| UT 2007 | 31.3.07 | 7.4.07 | 11+1 | 89+7 | Vodice, Sibenik, Hramina | 390 | Sibenik | Skipper | Crews | |
| UT 2008 | 15.3.08 | 22.3.08 | 12 | 94 | Sibenik | 400 | Sibenik | Skipper | Crews | |
| UT 2009 | 4.4.09 | 11.4.09 | 14 + 2 | 98 + 10 | Sibenik | 380 | Sibenik | Skipper | Crews |
![]()
Jugendboote im Rahmen des Übungstörns
Seit 1996 wird im Rahmen des Übungstörns auch ein Jugendboot mit 12 - 17-jährigen Jugendlichen geführt. Selbstverständlich gibt es hier besondere Vorschriften, aber das Programm wird vom Nachwuchs voll durchgezogen.
| Skipper | Co Skipper | Teiln. | Boot |
|||||
| 1996 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 5 |
Slip Away | ||||
| 1997 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 8 |
Aletta | ||||
| 1998 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 7 |
Quint II | Ein Bericht? | |||
| 1999 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 5 |
www. master |
|
|||
| 2000 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 6 |
Atlantis |
|
|
||
| 2000 | K. Vrecer | C. Trischler | 5 |
Ava |
|
|
||
| 2001 | "Ossi" Hohensinner | V. Siegl | 7 |
Lilla |
|
|
||
| 2002 | "Ossi" Hohensinner | V. Siegl | 6 |
Gabriela 2 |
|
|
||
| 2002 | Willi Reisl | T. Pramberger | 6 |
Gabriela |
|
|
||
| 2003 | "Ossi" Hohensinner | V. Siegl | 6 |
Draco |
|
|
|
|
| 2003 | Rudi Pongratz | A. Hanakamp | 6 |
Galea (AYC) |
|
|
|
|
| 2004 | Ossi Hohensinner | Andreas Perndanner | 5 | Lasta | Foto | |||
| 2004 | Pierre Bouvier | Janet Bradley | 5 | First Class | Foto | |||
| 2005 | Pierre Bouvier | Maria Kotnig | 6 | Capricornus | ||||
| 2005 | Claudio Kotnig | A. Hanakamp | 6 | Draco | Foto | |||
| 2006 | Claudio Kotnig | Lukas Vrecer | 6 | Vito | Foto | |||
| 2006 | Konrad Visotschnig | Maria Kotnig | 7 | Stella | Foto | |||
| 2007 | Lukas Vrecer | Sime Stipanovic | 6 | Stella | Foto | |||
| 2007 | Claudio Kotnig | 8 | Bucavac | Foto | ||||
| 2009 | Claudio Kotnig | 8 | Grbavac | Foto |
UT 2008
Skipper: Kotnig B, Kotnig V, Königshofer,
Leykauf, Michaelis, Luidolt, Muhr, Kotnig C, Kratky, Kotnig M,
Kollmann, Leitner
UT 2009
Skipper: Kotnig B, Kotnig V, Königshofer,
Leykauf, Vrecer K, Mavec, Luidolt, Muhr, Kotnig C, Kratky, Jöbstl R,
Kollmann, Leitner, Pongratz M
(Leykauf D, Enensberger H)