Crews und Boote (13)
vs2.2/8.3.16 | ||||||||
7 | LaLuna | 8 | Skalice | 7 | VOMP | |||
Elan 40 | GS 43 | Bavaria 50 | ||||||
Kratky A | Kotnig C | Vrecer E | ||||||
Freihammer M | Athenstaedt R | Pongratz M | ||||||
Reinisch D | Jöbstl S | Bartl P | ||||||
Schaller D | Mavec S | Baumann S | ||||||
Thaler S | Resch C | Bäumel D | ||||||
Zeitlberger B | Schnizer D | Hütter J | ||||||
Zeitlberger C | Zvetolec K | Vorraber-Kampl G | ||||||
Jöbstl S | ||||||||
8 | Sansego | 7 | Ziggy | 8 | Anatel (ex Grbavac) | |||
Bavaria 44 | GS 39 | GS 46.3 | ||||||
Jöbstl M | Muhr R | Michaelis M | ||||||
Sporer H | Kalb V | Pichler B | ||||||
Graf A | ALBERT K | Hechl A | ||||||
Gruber P | Berner M | Holweg C | ||||||
Hauzenberger I | Murg M | Karner S | ||||||
Kratky L | Muster A | Richter A | ||||||
Leutgeb V | Schenkeli M | Roßmann C | ||||||
Michaelis E | Seidl D | |||||||
8 | Kety | 7 | Pingala | 6 | Sportski Vuk | |||
GS 50 | GS 45 | GS 37R | ||||||
Novak T | Baumgartner U | Königshofer N j | ||||||
Prochazka H | Deutschmann J | Thurner G | ||||||
Königshofer N | Glanzer M | Batek J | ||||||
Fabian W | Hohl K | Jammernegg G | ||||||
Murg J | Lehner U | Stegmüller F | ||||||
Novak M | Rossmann H | Suppan R | ||||||
Novak P | Wuscher R | |||||||
Rappel E | ||||||||
7 | Sjor | 7 | Matterhorn | 7 | Kumpanjo | |||
GS 40 | GS 45 | GS 43 | ||||||
Jöbstl R | Ritter H | Kotnig B | ||||||
Bayer S | Winter D | Kotnig V | ||||||
Ibounigg A | Brunner H | Enichlmair H | ||||||
Isola M | Ettema J | Hauzenberger C | ||||||
Kummer C | Pendl J | Panitzki U | ||||||
Luthringshause | Schmied R | Schneebacher M | ||||||
Temmel E | Wohlfahrt A | Pumsleitner M | ||||||
8 | Grey Panther | |||||||
Bavaria 50 | ||||||||
Vrecer K | ||||||||
Zörner P | ||||||||
Bartl H | ||||||||
Kalliany R | ||||||||
Kalliany S | ||||||||
Pilgram W | ||||||||
Zwiauer G | ||||||||
Zwiauer K |