S Cup
2011Stand
09.03.11,
vs 2.1 bk
S Cup 2011 - Steirischer Cup für Fahrtensegler und Landesmeisterschaft im Hochseesegeln
![]()
Teilnehmer
Startnummern unter 21 sind die Placierungen im
Vorjahr. LM: Teilnahme Landesmeisterschaft.
Die Reihung der Crews (LfNr.) entspricht der
chronologischen Folge des Einlangens der Anmeldung! v -
vorläufig; f - fix; w - Warteliste;
|
ELAN 340 |
|||||||||||
| LfNr. |
ISAF Nr |
LM | StartNr |
Bootsname |
Hafen/Basis |
Vorname | Name | Club | T | v/f | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
![]()
Listen als pdf: Liste nach Skipper Liste nach Startnummer Liste nach Bootsnamen
Plan Biograd ELan 340 Plan Jezera Elan 340