Der  NCA Standerscup.gif (2096 Byte)
Landesmeisterschaft Hochsee 2006

Resultate

 

 

Steirische Landesmeisterschaft Hochsee 2006
Veranstalter: NCA (gemeinsam mit YC Biograd)
Wettfahrtleitung:  Mag. G. Schmidleitner
Jury: Miroslav Bjelajac

Biograd, 26.10.06 - 28.10.06
Auswertung nach LowPoint System

Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker 
Boote gewertet: 14;  gültige Wettfahrten: 7

Resultate als pdf

 
StNr Skipper Boot WF1 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 WF7 Pkte
1 3 Klaus Vrecer / NCA Tea 1 / 1 2 / 2 (3 / 3) 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 9
2 4 Gerhard Postl / NCA Zrno Soli 4 / 4 1 / 1 2 / 2 3 / 3 (OCS / 15) 1 / 1 1 / 1 12
3 38 Johann Kalhs / StYC Katarina 3 / 3 (6 / 6) 1 / 1 2 / 2 3 / 3 4 / 4 3 / 3 16
4 21 Claudio Kotnig / NCA Bella (DSQ / 15) 3 / 3 5 / 5 4 / 4 2 / 2 3 / 3 4 / 4 21
5 10 Viktoria Kotnig / NCA Bark 2 / 2 5 / 5 4 / 4 (DSQ / 15) 4 / 4 7 / 7 7 / 7 29
6 12 Peter Maas / OESV Nejica (9 / 9) 7 / 7 7 / 7 5 / 5 5 / 5 5 / 5 6 / 6 35
7 6 Dieter Knaus / NCA Lana 5 / 5 4 / 4 6 / 6 6 / 6 8 / 8 8 / 8 (10 / 10) 37
8 25 Laurent Kolly / NCA Jusinica 8 / 8 8 / 8 (9 / 9) 7 / 7 6 / 6 6 / 6 5 / 5 40
9 27 Hannes Eibinger / ÖSV Passat 6 / 6 9 / 9 8 / 8 8 / 8 (10 / 10) 10 / 10 9 / 9 50
10 37 Erwin Unger / NCA Medo i Zeko 7 / 7 (13 / 13) 11 / 11 12 / 12 7 / 7 9 / 9 8 / 8 54
11 28 Robert Ortner / NCA Zara 11 / 11 11 / 11 10 / 10 9 / 9 9 / 9 11 / 11 (DSQ / 15) 61
12 40 Wolfgang Sucher / NCA Iva 10 / 10 10 / 10 12 / 12 11 / 11 (13 / 13) 13 / 13 11 / 11 67
13 42 Wolfgang Mraz / ÖSV Alma II 12 / 12 12 / 12 (14 / 14) 10 / 10 11 / 11 14 / 14 13 / 13 72
14 36 Jens Liebmann / ÖSV Fabiola II 13 / 13 (14 / 14) 13 / 13 13 / 13 12 / 12 12 / 12 12 / 12 75

 

Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 automatisch erstellt.

01.11.06 , bk