Der  NCA Standerscup.gif (2096 Byte)
Landesmeisterschaft Hochsee 2004

Resultate

 

 

Steirische Landesmeisterschaft im Hochsee-Segeln
Veranstalter: NCA (gemeinsam mit Uskok Zadar)

Wettfahrtleitung:  Mag. G. Schmidleitner

Biograd, 28.10.04 - 30.10.04
Auswertung nach LowPoint System

Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker 
Boote gewertet: 32;  gültige Wettfahrten: 7
Sponsoren
Haase GmbH Graz
Pantaenius Yachtversicherungen
Trend Travel Yachting

Resultate als pdf

 
Pl. StNr. Boot Skipper ÖSV-Nr Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 11 Blue wind Claudio Kotnig / NCA 61.0171 3 (9) 6 2 1 1 1 14
2 19 Pleasure Norbert Minarik / ÖSV 99.0765 (9) 4 1 1 3 3 2 14
3 3 Joint venture Klaus Vrecer / NCA 61.0050 (10) 3 3 3 2 4 5 20
4 5 Bajka Dieter Knaus / NCA 61.0657 1 1 2 (DNF) DNC 2 3 26
5 37 Passat Volker Strenger / NCA 61.0504 5 2 4 5 (7) 6 6 28
6 4 Zut 1 Bruno Mellacher / NCA 61.0252 4 6 5 9 (11) 8 4 36
7 23 Teodora Andreas Ottschoffski / NCA 61.0803 8 5 8 4 6 5 (11) 36
8 9 Bella Ernst Traxler / NCA 61.0322 (DSQ) 7 9 7 4 10 10 47
9 42 Katharina Gerald Schlemmer / ÖSV 99.0793 6 8 (14) 10 9 7 8 48
10 20 Tockica Viktoria Kotnig / NCA 61.0089 2 (13) 12 8 5 13 12 52
11 38 Nena Franz Olbert / NCA 61.0480 (13) 10 10 6 10 11 9 56
12 17 Pia Pierre Bouvier / NCA 61.0551 11 (DNF) 13 13 8 9 7 61
13 43 Lucija Karin König / NCA 61.0467 7 14 (15) 11 13 12 14 71
14 44 Zrni Soli Theodor Rauscher / NCA 61.0368 12 11 11 (15) 12 14 15 75
15 26 Lana Jens Liebmann / --- --- 15 12 7 12 (DNC) 15 BFD 78
16 27 Cesarica Robert Ortner / YES-Ibk 58.0101 14 15 (16) 14 14 16 13 86
 

Wir danken den Sponsoren Haase GmbH Graz, Pantaenius Yachtversicherungen, Trend Travel Yachting für ihre Unterstützung.

Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.

 

30.10.05 , bk