Stand 27.10.09,
vs 2.1 bk
S Cup 2009 - Steirischer Cup für Fahrtensegler und Landesmeisterschaft im Hochseesegeln
Teilnehmer
Startnummern unter 24 sind die Placierungen im
Vorjahr. LM: Teilnahme Landesmeisterschaft.
Die Reihung der Crews (LfNr.) entspricht der
chronologischen Folge des Einlangens der Anmeldung! v -
vorläufig; f - fix; w - Warteliste; V1-V3: Chartervariante
Ab 7. Oktober: NEUE Bootsliste
ELAN 340 |
|||||||||||
LfNr. |
ISAF Nr |
LM | StartNr |
Bootsname |
Hafen/Basis |
Vorname | Name | Club | var | v/f | |
1 | 21 980 | x | 15 | Juliet | Biograd | Andreas | Hirczy | NCA | 3 | f | |
2 | 14 259 | x | 24 | Saturnus | Jezera | Lisa | Vrecer | KYCPö | 1 | f | |
3 | 19 293 | x | 25 | Delta | Biograd | Johannes | Eibinger | 3 | f | ||
4 | 14 593 | x | 6 | Uranus | Jezera | Bernd | Mayr | NCA | 1 | f | |
5 | 14 255 | x | 14 | Pluto | Jezera | Klaus | Vrecer | NCA | 1 | f | |
6 | 29 542 | x | 8 | Echo | Biograd | Thomas | Strigl | 3 | f | ||
7 | 14 637 | x | 26 | Hotel | Biograd | Ernst | Traxler | NCA | 3 | f | |
8 | 3 712 | 4 | Terra | Jezera | Thomas | Zech | YCBb | 1 | f | ||
9 | 14 984 | 12 | Foxtrot | Biograd | Peter | Maas | 3 | f | |||
10 | 2 540 | 27 | Jupiter | Jezera | Christian | Pronay | 2 | f | |||
11 | 15 271 | 9 | Venus | Jezera | Klaus | Pitter | 2 | f | |||
12 | 14 623 | x | 21 | Alpha | Biograd | Viktoria | Kotnig | NCA | 3 | f | |
13 | 7 544 | 16 | Neptunus | Jezera | Herbert | Knunbauer | 1 | f | |||
14 | 14 651 | x | 11 | India | Biograd | Maria | Kotnig | NCA | 3 | f | |
15 | 3 605 | 1 | Charlie | Biograd | Christian | Brauner | 3 | f | |||
16 | 4 212 | 2 | Golf | Biograd | Peter | Styblo | 3 | f | |||
17 | 30 124 | 7 | Mars | Jezera | Christian | Bayer | 2 | f | |||
18 | 1 946 | 13 | Sol | Jezera | Christian | Schifter | 1 | f | |||
19 | 26 415 | 28 | Bravo | Biograd | Matthias | Peintner | 3 | f | |||
20 | 1 931 | 29 | Mercurius | Jezera | Michael | Lindner | 1 | f | |||
Liste als pdf Liste nach Skipper Liste nach Startnummer Liste nach Bootsnamen
Plan Biograd ELan 340 Plan Jezera Elan 340