S Cup
2007Stand 19.10.07,
vs 1.13 bk
13(!) Änderungen seit der Verlosung!
S Cup 2007 - Steirischer Cup für Fahrtensegler und Landesmeisterschaft im Hochseesegeln
![]()
Teilnehmer
Startnummern unter 28 sind die Placierungen im
Vorjahr.
LM: Teilnahme Landesmeisterschaft.
Die Reihung der Crews (LfNr.) entspricht der
chronologischen Folge des Einlangens der Anmeldung! v -
vorläufig; f - fix; w - Warteliste
| LfNr. |
ISAF Nr |
LM | StartNr |
Bootsname |
Hafen/Basis |
Vorname | Name | Club | v/f | |
| 1 | 03 0177 | 1 | Alma | Sukosan/Feral | Karl | Molnar | BYC | f | ||
| 2 | 14 450 | 28 | Dinos | Biograd/ASC | Ralf | Wießpeiner | NCA | f | ||
| 3 | 14 441 | 29 | Morski Pas | Hramina/Jarusica | Christian | Janach | NCA | f | ||
| 4 | 99 2921 | 14 | Blue Wind | Biograd/Jetto | Peter | Maas | ÖSV | f | ||
| 5 | 14 255 | 2 | Zrno Soli | Biograd/ASC | Klaus | Vrecer | NCA | f | ||
| 6 | 14 593 | 30 | Lana | Biograd/Full Team | Bernd | Mayr | NCA | f | ||
| 7 | 29 981 | 17 | Tea | Sukosan/Kroki | Hans Peter | Tschapka | f | |||
| 8 | 21 980 | 31 | Kon-Tiki | Biograd/Full Team | Andreas | Hirczy | NCA | f | ||
| 9 | 28 0967 | 4 | Bella | Sukosan/Kroki | Johann | Kalhs | StYC | f | ||
| 10 | 23 0973 | 27 | Puntica | Sukosan/Meridijan | Jens | Liebmann | f | |||
| 11 | 14 651 | 6 | Nena | Sukosan/Kroki | Maria | Kotnig | NCA | f | ||
| 12 | 14 623 | 10 | Passat | Sukosan/Kroki | Viktoria | Kotnig | NCA | f | ||
| 13 | 14 639 | 33 | Zut | Sukosan/AC | Markus | Pernthaler | NCA | f | ||
| 14 | 29 542 | 34 | Pia | Biograd/Full Team | Thomas | Strigl | NCA | f | ||
| 15 | 19 293 | 18 | Bajika | Biograd/Full Team | Hannes | Eibinger | NCA | f | ||
| 16 | 99 0245 | 35 | Medo I Seko | Sukosan/Kroki | Christian | Brauner | ÖSV | f | ||
| 17 | 14 663 | 20 | Jana | Sibenik/Foka | Erwin | Unger | NCA | f | ||
| 18 | 60 0169 | 8 | Katarina | Sukosan/Inter-Yachting | Peter | Styblo | f | |||
| 19 | 82 0032 | 36 | Antonija | Hramina/Jarusica | Herbert | Knunbauer | f | |||
| 20 | 40 3493 | 23 | Iva | Sibenik/Foka | Christian | Schifter | YCA | f | ||
| 21 | 20 0267 | 11 | Anja | Sukosan/Feral | Ronald | Palleschitz | UYCNf | f | ||
| 22 | 11 0689 | 19 | Jusinica | Murter/Grgic | Thomas | Zech | f | |||
| 23 | 26 415 | 22 | Zara | Sukosan/Kroki | Matthias | Peintner | f | |||
| 24 | 43 0023 | 7 | Lepoticka | Sukosan/Feral | Christian | Kargl | f | |||
| 25 | 14 442 | 37 | Buri | Primosten/Veritas | Peter | Leitner | NCA | f |
![]()
| Primosten | Stand 3.10.2007 | ||
| Veritas Yachting | link | Tel | + 386 22 57 17 36 |
| Mr. Leo Novakovic | Mobil | + 385 98 32 68 49 | |
| Sukosan | Stand 13.10.07 | ||
| Kroki | link | Tel | + 385 23 394 465 |
| Mr. Ratimir Lipovscak | Mobil | + 385 98 220 214 | |
| Meridijan | link | Tel | + 385 23 39 30 39 |
| Milan Cikic | Mobil | + 385 98 33 21 87 | |
| Adriatic Charter | link | Tel | + 385 23 324 021 |
| Mrs. Tanja Martinac | Mobil | + 385 98 330 599 | |
| Inter-Yachting | link | Tel | + 385 23 394 501 |
| Mr. Dragan Fantina | Mobil | + 385 98 469 304 | |
| Feral Tours | link | Tel | + 385 23 200 300 |
| Jujar Mavar | Mobil | + 385 99 216 78 32 | |
| Biograd | Stand 13.10.07 | ||
| Jetto | link | Tel | + 385 23 384 507 |
| Mrs. Snjezana Tokic | Mobil | + 385 98 353 278 | |
|
|
|||
| ASC Yachting | link | Tel | + 385 23 384 044 |
|
Mr. Gordan Borcilo |
Mobil | + 385 98 273 088 | |
| Full Team | link | Tel | + 385 23 384 502 |
|
Neven Niksa |
Mobil | + 385 98 449 094 | |
| Hramina (Murter) | Stand 13.10.07 | ||
| Jarusica | link | Tel | + 385 22 434 776 |
| Mr. Zeljko Jerat | Mobil | + 385 98 445 854 | |
|
|
|||
| Betina (Murter) | Stand 19.10.07 | ||
| Grgic Charter | link | Tel | + 385 22 435 609 |
Mrs. Martha Rebic |
Mobil | + 385 98 336 350 | |
| Soha Yachting | link | Tel | + 385 22 436 530 |
|
Gordan (Gogo) |
Mobil | + 385 98 991 30 60 | |
| Soha hat uns am 18.10.07 abends mitgeteilt, daß wir ersatzweise eine Bavaria 44 bekommen - Danke | |||
| Sibenik | Stand 13.10.07 | ||
| Foka Charter | link | Tel | + 385 98 761 240 |
|
Kreso |
Mobil | + 385 98 274 514 | |