S Cup
2004Stand 01.11.05, bk
| Resultate | |
| SCup 2004 | Landesmeisterschaft 2004 |
| SCup 2003 | Landesmeisterschaft 2003 |
| SCup 2002 | Landesmeisterschaft 2002 |
| SCup 2001 | |
| SCup 2000 | seit 1983 |
S Cup 2004 - Steirischer Cup für Fahrtensegler und Landesmeisterschaft im Hochseesegeln
Sponsoren
Haase Gmbh Graz
Pantaenius Yachtversicherungen
Trend Travel Yachting
![]()
Teilnehmer
Startnummern unter 35 sind die Placierungen im
Vorjahr.
LM: Teilnahme Landesmeisterschaft.
Die Reihung der Crews (LfNr.) entspricht der
chronologischen Folge des Einlangens der Anzahlung auf unserem Konto!
| LfNr. |
ISAF Nr |
LM | StartNr |
Bootsname |
Basis |
Vorname | Name | Club | Training |
| 1 | 10 | Iva | Sukosan/Kroki | Edi | Scherer | Bozen | |||
| 2 | 61.0171 | x | 11 | Blue Wind | Biograd/Jetto | Claudio | Kotnig | NCA | * |
| 3 | 36 | Thea | Sukosan/Kroki | Johann | Gottwald | * | |||
| 4 | 61.0329 | 18 | Jana | Sukosan/Kroki | Dietmar | Glogner | NCA | * | |
| 5 | 28.0023 | 1 | Medi i zeko | Sukosan/Kroki | Wolfgang | Schmalzl | UYV | ||
| 6 | 61.803 | x | 23 | Teodora | Split/BPZ | Andreas | Ottschoffski | NCA | * |
| 7 | x | 26 | Lana | Sukosan/Inter Y | Jens | Liebmann | NCA | nur 27. | |
| 8 | 61.0551 | x | 17 | Pia | Biograd/Jetto | Pierre | Bouvier | NCA | |
| 9 | 61.0504 | 37 | Passat | Sukosan/Kroki | Volker | Strenger | NCA | * | |
| 10 | 31.0270 | 16 | Galija | Zadar/Elan | Michael | Lindner | YCP | ||
| 11 | 03.0177 | 2 | Alma | Zadar/ELan | Karl | Molnar | BYC | ||
| 12 | 61.0050 | x | 3 | Joint Venture | Zadar/Elan | Klaus | Vrecer | NCA | |
| 13 | 99.2019 | 12 | Nava | Zadar/Elan | Walter | Piperger | * | ||
| 14 | 99.0765 | x | 19 | Pleasure | Biograd/Jetto | Klaus | Minarik | * | |
| 15 | 61.0322 | x | 9 | Bella | Sukosan/Kroki | Ernst | Traxler | NCA | * |
| 16 | 61.0657 | x | 5 | Bajka | Biograd/Pitter | Dieter | Knaus | NCA | * |
| 17 | 61.0089 | x | 20 | Tokica | Biograd/Pitter | Viktoria | Kotnig | NCA | * |
| 18 | 76.0174 | 29 | Zara | Sukosan/Kroki | Andrea | Iribauer | YESStP | nur 27. | |
| 19 | 61.0480 | x | 38 | Nena | Sukosan/Kroki | Franz | Olbert | NCA | |
| 20 | 39 | Echo | Biograd/Jetto | Michael | Sturm | ||||
| 21 | 61.0433 | x | 27 | Cesarica | Zadar/ARGA | Robert | Ortner | NCA | |
| 22 | 61.0656 | 6 | Puntica | Agana/Meridijan | Horst | Bernhard | NCA | * | |
| 23 | 61.0252 | x | 4 | Zut I | Sukosan/AC | Bruno | Mellacher | NCA | |
| 24 | 40.5162 | 40 | Magdalena | Zadar/ARGA | Klaus | Eisenkolb | YCA | * | |
| 25 | 99.0245 | 41 | Diana | Vodice/AYC | Christian | Brauner | |||
| 26 | 99.0793 | x | 42 | Katharina | Sukosan/Inter | Gerald | Schlemmer | * | |
| 27 | 61.0478 | x | 43 | Lucija | Biograd/Jetto | Karin | König | NCA | * |
| 28 | 61.0368 | x | 44 | Zrno Soli | Biograd/Pitter | Theo | Rauscher | NCA/YCA | * |
| 29 | 45 | Nejica | Biograd/Pitter | Brigitte | Harrich | AYC | |||
| 30 | 40.3493 | 21 | Fabiola | Zadar/ELan | Christian | Schifter | YCA | * | |
| 31 | 46 | Lepoticka | Zadar/Elan | Helmut | Haid | ||||
| 32 | 35 | Stanislaus | Zadar/ARGA | Georg | Höllhuber |
![]()
| Charter-Basen |
| Biograd | Pitter | Marin Katicin | 00385 98 403249 | ||
| Biograd | Jetto | Snjezana Tokic | 00385 98 353278 | ||
| Vodice | AYC | Herr Hummel | 00385 23 443221 | ||
| Sukosan | AC | Zlatko Lazarin | 00385 98 212136 | ||
| Sukosan | Inter Yachting | Dragan Fantina | 00385 98 469304 | ||
| Sukosan | Kroki | R. Lipovcak | 00385 98 274514 | ||
| Zadar | Elan | Dragan Penjalov | 00385 98 272980 | ||
| Zadar | ARGA | B. Mitrovoc | 00385 98 235419 | ||
| Split | BPZ-Leasing | Miso Vojvodic | 00385 98 386784 | ||
| Agana | Meridijan | Ivan Nemes | 00385 98 377068 |