Teilnehmer
S Cup 2003 - Steirischer Cup für
Fahrtensegler und Landesmeisterschaft im Hochseesegeln
Stand 27.10.03, bk
Resultat SCup Resultat Landesmeister
Startnummern unter 36 sind die Plazierungen im
Vorjahr (jedoch nicht Klasse "N").
LM: Teilnahme Landesmeisterschaft.
Die Reihung der Crews (LfNr.) entspricht der chronologischen Folge des Einlangens der Anzahlung auf unserem Konto!
Charter-Basen |
Betina | Grgic Gordan d.o.o. | Mr. Zoran | 00385 983 38 884 | ||
Biograd | ASC Gomar Charter | Gordan Borcilo | 00385 982 73 088 | ||
Biograd | Jetto | Ivan Tokic | 00385 982 30 934 | Änderung | |
Sukosan | Meridijan Charter | Ivan Nemec | 00385 983 77 068 | Majda Nemec | 00385 983 54 340 |
Sukosan | Kroki d.o.o. | Ratimir Lipovcak | 00385 982 20 214 | Kresimir Klaric | 00385 982 74 514 |
Sukosan | AC Charter | Tanja Martinac | 00385 983 30 599 | ||
Sukosan | Inter Yachting | Dragan Fantina | 00385 984 69 304 | ||
Zadar | ARGA | Mladen Baijlo | 00385 984 78 597 | ||
Zadar | Elan Yachting d.o.o. | Dragan Penjalov | 00385 982 72 980 | ||
Eine Crew ist ausgefallen, ein Schiff mit Charter 22.10. - 26.10. ist frei geworden
LfNr. |
ISAF Nr |
LM | StartNr |
Bootsname |
Basis |
Vorname | Name | Club | Status |
1 | 8 | Passat | Sukosan | Edi | Scherer | YCBozen | fix | ||
2 | 61-0350 | 50 | Lucija | Biograd | Claudia | Hofer | NCA | fix | |
3 | 61-0329 | x | 22 | Tic | Betina | Misa | Strobl | NCA | fix |
4 | 61-0318 | x | 3 | Magdalena | Zadar | Markus | Pernthaler | NCA | fix |
5 | 61-0068 | x | 23 | Fabiola II | Zadar | Birgit | Stummer | NCA | fix |
6 | 61-0433 | x | 36 | Antonia | Betina | Robert | Ortner | NCA | fix |
7 | 61-0657 | x | 25 | Nava | Biograd | Dieter | Knaus | NCA | fix |
8 | 37 | Stanislaus | Zadar | Gernot | Leimer | fix | |||
9 | 61-0050 | x | 7 | Zut I | Sukosan | Klaus | Vrecer | NCA | fix |
10 | 61-0305 | x | 5 | Alma II | Zadar | Marko | Jöbstl | NCA | fix |
11 | 24 | Jana | Sukosan | Walter | Piperger | fix | |||
12 | 38 | Joint Venture | Biograd | Günter | Pozgeiner | fix | |||
13 | 61-0781 | x | 30 | Com 2000 | Sukosan | Franz | Egger | NCA | fix |
14 | 39 | Nejica | Biograd | Jens | Liebmann | fix | |||
15 | 61-0551 | x | 15 | Lana | Sukosan | Pierre | Bouvier | NCA | fix |
16 | 61-0089 | x | 11 | Cesarica | Zadar | Viktoria | Kotnig | NCA | fix |
17 | 61-0171 | x | 20 | Pia | Biograd | Claudio | Kotnig | NCA | fix |
18 | 78-0023 | 40 | Katarina | Sukosan | Wolfgang | Schmalzl | UYCV | fix | |
19 | 99-0526 | 42 | Echo | Biograd | Johann | Kirchheim | fix | ||
20 | 99-2621 | x | 10 | Medi i ceko | Sukosan | Norbert | Minarik | fix | |
21 | 43 | Nena | Sukosan | Klaus | Zeitlinger | fix | |||
22 | 76-0174 | 19 | Zrno Soli | Biograd | Andrea | Iribauer | fix | ||
23 | 61-0322 | x | 2 | Tea | Sukosan | Ernst | Traxler | NCA | fix |
24 | 61-0029 | x | 9 | Bajika | Biograd | Helmut | Leykauf | NCA | fix |
25 | 61-0252 | x | 14 | Iva | Sukosan | Bruno | Mellacher | NCA | fix |
26 | 61-0300 | 26 | Toekica | Biograd | Dietmar | Glogner | NCA | fix | |
27 | 61-0057 | x | 27 | Zara | Sukosan | Ferdinand | Kroger | NCA | fix |
28 | 44 | Bella | Sukosan | Georg | Höllhuber | fix | |||
29 | 61-0656 | 17 | Blue Wind | Biograd | Horst | Bernhard | NCA | fix | |
30 | 49 | Lepoticka | Biograd | Christian | Schifter | fix | |||
31 | 45 | Sreca | Sukosan | Michael | Lindner | fix | |||
32 | 61-0543 | 46 | Galija | Biograd | Gerhard | Steiner | NCA | fix | |
33 | 61-0506 | x | 47 | Puntica | Sukosan | Wolfgang | Sucher | NCA | fix |
34 | 48 | PLeasure | Biograd | Herbert | Knunbauer | fix |
SCup 2002, steirischer Cup für Fahrtensegler |
Steirische Landesmeisterschaft Hochsee |
Klasse Elan 31 neu |
Weißes Band 2002 |
Blaues Band 2002 |
Programm |
Ausschreibung |
Regatta & Wettfahrten |
Kurzbericht |