Nautic Club Austria
Yacht Club Odysseus
Grazer
Golden Gate Challenge
Internationale
Schwerpunktregatta
Klassen: LASER (05-174), LASER-R (05-182)
2nd Edition 2005
Zum zweiten Mal war heuer das Schwarzl Freizeitzentrum wieder im Mittelpunkt des Segelgeschehens: Mit dem 2. Grazer Golden Gate Challenge war es gelungen, fast alles, was im Laser segelt, zu einer gemeinsamen Veranstaltung nach Graz zu bringen. Ein Starterfeld von insgesamt 69 Lasern (48 Klasse Standard, 21 Klasse Radial) kann sich in ganz Österreich wirklich sehen lassen. Veranstaltet und organisiert von den beiden Grazer Clubs Yacht Club Odysseus (YCO) und Nautic Club Austria (NCA) ist diese Regatta (eine internationale Schwerpunktregatta) am Saisonbeginn eine der größten Laser-Regatten in Österreich. Wettfahrtleiter Mag. Gert "Blondl" Schmidleitner dirigierte am Samstag bei Winden zwischen 1 und 3 Bft die Teilnehmer, unter ihnen Olympia-Zweiter Andreas Geritzer, von der Startlinie durch ein "Verkehrstrennungsgebiet" unter der "Grazer Golden Gate" Brücke bis ins Ziel. Trotz moderater Winde kam es zu spannenden Matches und es wurden in der Klasse Standard 6, in der Klasse Radial 5 Wettfahrten durchgeführt.
Nach der Registrierung von 0900 bis 1200 Uhr gab es am Samstag um 1230 Uhr die Steuermannsbesprechung, bei der Wettfahrtleiter Schmidleitner die geplanten Kurse vorstellte und die gültigen Segelanweisungen publizierte.
Der erste Start fand um 1400 Uhr statt, und dann es ging im Viertelstunden-Rhythmus weiter bis am
Abend gegen 1800 Uhr der Wind einschlief.
Aufgrund der großen Bootsanzahl waren die Laser Standard in vier Gruppen (blau, rot, gelb, grün) organisiert, von denen jeweils zwei gemeinsam gestartet wurden, anschließend die Klasse Radial.
Klar in Führung war Olympia-Zweiter Geritzer, dicht gefolgt von der Österreichischen Laser-Elite.
Am Abend gab es ein reichliches "Segler-Essen" in Papa Joe's
Cantina, im Rahmen dessen auch in einer Tombola schöne Preis an die Teilnehmer verlost werden konnten.
Wir danken hier unseren Sponsoren, ohne die die Veranstaltung so nicht möglich wäre.
Der Sonntag begann dann bei Flaute, dafür gab es ein großes Besucherfeld. Wir konnten den Präsidenten des Steirischen Segelverbands, Fritz Stangl, begrüßen, den Präsidenten der Sportunion Steiermark, Stefan Herker, und Sportstadtrat Detlev Eisel-Eiselsberg.
Aufgrund des wenigen Windes konnte dann leider keine Wettfahrt mehr gestartet werden. Als Ersatz wurde dann eine Wettfahrt der "Radio Controlled" Lasers Austria - ferngesteuerte Modellboote von ca. 1 m Läge - ausgetragen, bei der sich die 3 jeweils Führenden der beiden Klassen Standard und Radial ein "elektronisches" Match lieferten.
Kurz nach 1500 Uhr wurde dann mit der Siegerehrung begonnen.
Sieger des 2. Grazer Golden Gate Challenge wurde erwartungsgemäß Andreas Geritzer vor Bertram Fischer und Philip Lang. In der Wertung
Laser Radial gewann Nicole Eder vor Angelika Jäger-Stark und Katharina Pirklbauer. Der Slowene Ales Mesaric erreichte als schnellster Jugendlicher Platz 4.
Die Masters-Wertung - 33 der 48 Teilnehmer gehören den Österreichischen Laser Masters an - konnte Martin Lehner, gesamt Fünfter, für sich entscheiden, gefolgt von Arno Gsell und Michael Gsell.
Im Rahmen der Siegerehrung danken die Veranstalter den Teilnehmern. Für das 3. Grazer Golden Gate Challenge im Frühling 2006 wurden bereits Voranmeldungen
entgegengenommen.
Link zu einem (weiteren) freundlichen Bericht eines Masters: http://www.lasermasters.de/ - Danke! |
Jüngster Zuschauer | An Land | Aufgeriggt | Kartenarbeit | Schnee |
Enge | Enge | Von Oben | Werten |
(Fotos von Gert Schmidleitner, Manuela Mellacher - vielen Dank - und bk)
Wettfahrtleitung | Jury | |
Gert Schmidleitner | Gert Gsell | |
Viktoria Kotnig | Bojan Gale | |
Evelyn Vrecer | Hans Albert | |
Bernhard Kotnig | Bernhard Kotnig | |
Lisa Vrecer | ||
Maria Kotnig | ||
Startboot | Zielboot | Jury-Boot |
Gert Schmidleitner | Hans Albert | Gert Gsell |
Lisa Vrecer | Viktoria Kotnig | Bojan Gale |
Maria Kotnig | Evelyn Vrecer | |
Bernhard Kotnig | ||
Organisation SFZ | Registrierung | Bojenleger |
Heinz Schörkmaier | Bernhard Kotnig | Viktoria Kotnig |
Peter Schörkmaier | Evelyn Vrecer | Lukas Vrecer (Samstag) |
Inge Krammer | Inge Krammer | Claudio Kotnig (Sonntag) |
Maria Kotnig | ||
Lisa Vrecer | ||
Organisations-Komitee | Sponsoren | mit freundlicher Unterstützung |
Heinz Schörkmaier (YCO) | Werkhof Graz | Steirischer Segelverband |
Mag. Harald Mayr (NCA) | PaJu-Nautik | Sportunion Steiermark |
Ing. Klaus Vrecer (NCA) | Dr. Hans Schenk | Stadt Graz |
Ing. Hans Albert (NCA) | Dr. Peter Bartl | |
DI B. Kotnig (NCA) | Dr. Peter Dobida | |
Weikhard Uhren |
Wettfahrt | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | ||||||
Datum | 16.04.05 | 16.04.05 | 16.04.05 | 16.04.05 | 16.04.05 | 16.04.05 | ||||||
Wind/Wetter | SE, 2-3 | SW, 2-3 | SW, 2-3 | SW, 1-3 | SW, 1-2 | SW, 1-2 | ||||||
Kurs | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 verkürzt | ||||||
Start Ge-Bl | I | 13:39:00 | I | 15:56:00 | ||||||||
1. Im Ziel | 13:54:10 | 16:21:33 | ||||||||||
Letzter im Ziel | 13:59:00 | 16:25:40 | ||||||||||
Ende | ||||||||||||
Start R-Gn | I | 13:45:00 | I | 16:02:00 | ||||||||
1. Im Ziel | 14:03:40 | 16:26:30 | ||||||||||
Letzter im Ziel | 14:08:00 | 16:32:26 | ||||||||||
Ende | ||||||||||||
Start R-Bl | I | 15:12:00 | I | 17:23:00 | ||||||||
1. Im Ziel | 15:32:00 | 17:54:58 | ||||||||||
Letzter im Ziel | 15:36:05 | 18:06:40 | ||||||||||
Ende | ||||||||||||
Start Ge-Gn | I | 15:18:00 | I | 17:29:00 | ||||||||
1. Im Ziel | 15:38:40 | 18:04:35 | ||||||||||
Letzter im Ziel | 15:44:01 | 18:18:03 | ||||||||||
Ende | ||||||||||||
Start Ge-R | I | 14:19:00 | I | 16:38:00 | ||||||||
1. Im Ziel | 14:42:09 | 17:02:30 | ||||||||||
Letzter im Ziel | 14:46:40 | 17:08:00 | ||||||||||
Ende | ||||||||||||
Start B-Gn | I | 14:25:00 | I | 16:44:00 | ||||||||
1. Im Ziel | 14:47:15 | 17:08:10 | ||||||||||
Letzter im Ziel | 14:53:40 | 17:15:30 | ||||||||||
Ende | ||||||||||||
Start Radial | I | 13:51:00 | BF | 15:06:00 | BF | 15:49:00 | I | 16:27:00 | I | 17:05:00 | ||
1. Im Ziel | 14:09:00 | 15:27:17 | 16:15:37 | 16:54:00 | 17:37:37 | |||||||
Letzter im Ziel | 14:12:00 | 15:31:39 | 16:20:15 | 16:57:03 | 17:45:45 | |||||||
Ende | __ | 14:12:00 | __ | 15:32:00 | __ | 16:21:00 | __ | 16:58:00 | __ | 17:46:00 | __ |
Allen Teilnehmern, Funktionären, Zuschauern und Organisatoren danken wir für ihre Unterstützung!
2. GGGC, 16.4. - 17.4.05 |
Ausschreibung und als .pdf |
Teilnehmer | Segelanweisungen | |||
Resultate | Damen - pdf | Radial - pdf | Standard - pdf | Masters - pdf | ||