|
Nautic Club Austria |
|
2. Grazer Golden Gate Challenge 2005
S 49 R 21 69 Teilnehmer | 17.4.2005 | |
Teilnehmer Standard (ÖSV-Nummer: 05-174) |
Beier | Roland | AUT 168 824 | 20.0003 | UYCNf |
Blaschke | Gerhard | AUT 60 046 | 23.0032 | WYC |
Brandstötter | Jürgen | AUT 175 311 | 02.0869 | UYCNs |
Buxbaum | Stefan | AUT 4 | 99.9001 | ÖSV |
Cuber | Anton | AUT 134 287 | 69.0028 | SCPSt |
Fischer | Bertram | AUT 174 201 | 05.0181 | UYCWg |
Geritzer | Andreas | AUT 176 936 | 02.0293 | UYCNs |
Glanz | Stefan | AUT 76 936 | 03.0078 | BYC |
Grünner | Hans | AUT 168 742 | 23.0255 | WYC |
Gsell | Arno | AUT 134 387 | 08.0050 | SCT |
Gsell | Michael | AUT 123 087 | 08.0170 | SCT |
Haid | Helmut | AUT 115 631 | 12.0255 | TWV Achensee |
Hintersteininger | Michael | AUT 179 304 | 20.0398 | UYCNf |
Hintersteininger | Peter | AUT 65 638 | 22.3214 | VÖYWS |
Holl | Jörg | AUT 157 367 | 60.0006 | SAF |
Hubauer | Fritz | AUT 171 266 | 01.0207 | UYCAs |
Kastanek | Werner | AUT 152 455 | 23.0241 | WYC |
Knaus | Dieter | AUT 76 936 | 61.0657 | NCA |
Koren | Armin | AUT 14 | 09.0097 | UYCWö |
Kubisch | Peter | AUT 159 734 | 24.0022 | ForSt |
Lang | Philip | AUT 171 383 | 01.0761 | UYCAs |
Lehner | Martin | AUT 171 358 | 02.0902 | UYCNs |
Mayr | Bernd | AUT 173 099 | 61.0270 | NCA |
Mayr | Harald | AUT 168 821 | 61.0133 | NCA |
Mosing | Markus | AUT 134 308 | 40.2124 | YCA |
Ortner | Klaus | AUT 173 113 | 61.0011 | NCA |
Otter | Raoul | AUT 107 362 | 40.3411 | YCA |
Palleschitz | Ronald | AUT 63 868 | 20.0287 | UYC Nf |
PETERS | Olaf | AUT 179 306 | 11.0543 | YCBb |
Prachatik | Robert | AUT 12 | 11.0105 | YCBb |
Prosser | Peter | AUT 140 846 | 24.0021 | ForSt |
Revesz | Alexander | AUT 158 471 | 60.0171 | SAF |
Rieckh | Martin | AUT 54 285 | 69.0075 | SCPSt |
Rosenwirth | Andreas | AUT 8 | 32.0174 | KYC Pörtschach |
Ruckensteiner | Andreas | AUT 173 378 | 01.0609 | UYCAs |
Scarpatetti | Clemens | AUT 177 593 | 78.0186 | YCV |
Schreder | Martin | AUT 143 559 | 01.0233 | UYCAs |
Steiner | Franz | AUT 119 610 | 23.0301 | WYC |
Stepanek | Lukas | AUT 176 935 | 02.0261 | UYCNs |
Strobl | Klaus | AUT 179 694 | 89.0250 | YCO |
Styblo | Peter | AUT 175 333 | 60.0169 | SAF |
Summerer | Karlheinz | AUT 157 521 | 61.0379 | NCA |
Traxler | Ernst | AUT 88 | 61.0322 | NCA |
Vrecer | Klaus | AUT 177 594 | 61.0050 | NCA |
Weinreich | Gerhard | AUT 156 352 | 25.0077 | SKH |
Wickl | Jaun | AUT 175 405 | 05.0559 | UYCWg |
Winkelbauer | Leo | AUT 144 339 | 01.0890 | UYCAs |
Zeiner | Wolfgang | AUT 136 591 | 20.0252 | UYCNf |
Teilnehmer Radial (ÖSV-Nummer: 05-182) |
Albert | Katharina | AUT 173 104 | 61.0263 | NCA |
Baumann | Alexander | AUT 173 107 | 61.0423 | NCA |
Bäumel | Claudia | AUT 174 092 | 61.0288 | NCA |
Berger | Michael | AUT 18 | 20.0024 | UYCNf |
Eder | Nicole | AUT 182 265 | 02.823 | UYCNs |
Eisl | Martin | AUT 142 411 | 15.0376 | UYCTs |
Geck | Vera | AUT 91 604 | 01.0875 | UYCAs |
Haid | Veronika | AUT 176 578 | 01.0981 | UYCAs |
Hoff | Oskar | AUT 144 342 | 08.0331 | SCT |
Jäger-Stark | Angelika | AUT 175 411 | 02.0503 | UYCNs |
Knaus | Ulrike | AUT 156 327 | 61.0658 | NCA |
Leitner | Thomas | AUT 56 695 | 40.5920 | YCA |
MESARIC | ALES | SLO 179 710 | SLO | BD RANCA Ptuj |
Ortner | Lukas | AUT 173 066 | 61.0269 | NCA |
Pirklbauer | Katharina | AUT 181 592 | 01.0843 | UYCAs |
Politor | Benjamin | AUT 108 833 | 24.0209 | ForSt |
Reiter | Jakob | AUT 181 596 | 75.0220 | SCAMS |
Sattler | Michaela | AUT 181 595 | 68.0216 | YCW |
Summerer | Sebastian | AUT 173 106 | 61.0189 | NCA |
Weissenböck | Bettina | AUT 163 684 | 13.0461 | SSC |
Zurl | Jacob | AUT 177 589 | 61.0268 | NCA |