Unser 24. Kurs!
Anmeldung zum Faxen On Line anmeldenDer Kurs wurde mit bestem Erfolg beendet: 21 Kandidaten sind angetreten und haben bestanden!!
24 |
Teilnehmer |
letzte Änderung: 10.11.08 |
Arbeit! | Arbeit! | Arbeit! | Arbeit! |
Terminplan - Kurs 2003 (Termine fix - Themen können geändert werden!) 24th Edition!
Tag | Datum | Zeit | Ort | Thema | Vortragender |
Freitag | 10.1.03 | 1900-2230 | WS | Einführung, Navigation, kleine Übungen | Bernhard, Viktoria |
Samstag | 11.1.03 | 1400-1900 | WS | Navigation, Basisbeispiele | Bernhard, Viktoria, Klaus V, Eva |
Sonntag | 12.1.03 | 0900-1300 | WS | Kartenbeispiel 321 | Bernhard, Viktoria, Marko, Tom |
Montag | 13.1.03 | 1900-2230 | WS | Navigation, Kartenbeispiel (KBS) | B, Vi, Eva, Bruno, Klaus O |
Freitag | 17.1.03 | 1900-2230 | WS | Navigation, KBS, Übungen | Viktoria, Evelyn, Doris |
Samstag | 18.1.03 | 1400-1900 | WS | Seemännische Praxis | Markus, Marko, Rudi |
Sonntag | 19.1.03 | 0900-1300 | WS | Navigation KBS 904 | Veronika, Joe, Marko, Doris, Misa |
Montag | 20.1.03 | 1900-2230 | WS | Navigation, Fragen | Nik, B |
Freitag | 31.1.03 | 1900-2230 | WS | Motorkunde | Helmut |
Samstag | 1.2.03 | 1400-1900 | WS | Navigation KBS 910 | Eva, Veronika, Alfi, Felix, Misa, kk |
Sonntag | 2.2.03 | 0900-1300 | WS | Wetter (1) | Gerhard, Heli |
Montag | 3.2.03 | 1900-2230 | WS | Jachtführung | Konrad, Markus, Rudi |
Freitag | 7.2.03 | 1900-2230 | WS | Recht | Bernhard |
Samstag | 8.2.03 | 1400-1900 | WS | Navigation, KBS Übungen (2) | Viktoria, Eva, Doris, Pierre |
Sonntag | 9.2.03 | 0900-1400 | WS | Segeltheorie - Basisstoff | Erhard |
Montag | 10.2.03 | 1900-2230 | WS | Segeltheorie, Segelmanöver | Markus |
Freitag | 28.2.03 | 1900-2230 | WS | Wetter (2), Wetterfunk | Heli, Pierre |
*Samstag | 1.3.03 |
1300-1400 |
WS |
A-Theorie-Prüfung | Viktoria, B |
Samstag | 1.3.03 | 1400-1900 | WS | Navigation, KBS Übungen (3) | Eva, Viktoria, Veronika, Tom |
Sonntag | 2.3.03 | 0900-1300 | WS | Navigation KBS 309 | Klaus O, Alfi, Veronika, Misa |
Montag | 3.3.03 | 1900-2230 | WS | Wiederholung | Nik, Hans A |
Freitag | 7.3.03 | 1900-2230 | WS | Wiederholung | Nik, Hans A |
Samstag | 8.3.03 | 0830-1800 | WS | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans, Willi (max. 25 Tln) |
Sonntag | 9.3.03 | 0900-1330 | WS | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans, Willi (max. 25 Tln) |
Montag | 10.3.03 | 1900-2230 | WS | Wiederholung | Nik, B |
Samstag! | 15.3.03 |
0900-1700 |
WS |
Prüfung |
Übungstörn: |
Sa, 12.4. bis Sa, 19.4.2003 (Karwoche), ab Vodice/Sukosan/Tribunj |
Prüfungstörn: |
So, 25.5. bis Fr, 30.5.2003, ab Veruda (Istrien) |
Notwendige Unterlagen | |
Skriptum (im Kursbeitrag enthalten) | |
Zeichenmaterial (Bleistift, Radiergummei, Zirkel, Konzeptpapier, ...), Taschenrechner, Kursdreieck, Anlegedreieck | |
Seekarten: Cro 100-17, Cro 100-21, INT 1 | |
Kostenbeitrag: € 280,-- |
|
Für die Teilnahme am Kurs ist die Clubmitgliedschaft Voraussetzung! | |
Ort: WS, Freie Waldorfschule Graz, St. Peter Hauptstraße 182, 8042 Graz | |
letzte Anmeldefrist für Kursanmeldung (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlung) |
11.1.03 |
Anmeldefrist für Übungstörn (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) |
10.2.03 |
Anmeldefrist für Prüfungstörn (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) |
17.3.03 |
* Diese Termine können ev. noch geändert werden! | |
Datum der letzten Änderung (Themen-Zuteilung vorläufig) | 10.11.08 |
Kurs 02 | |
Kurs 00 | Kurs 01 |
Kurs 98 | Kurs 99 |
![]() |
krs_tpl / 10.11.08 bk |