1. Regatta zum Green Panther Cup 2007 | |
Datum Beginn | 21.4.07 |
Datum Ende | 22.4.07 |
Gebiet | SFZ Graz |
Veranstalter | Steirischer Segelverband |
Organisator (Durchführung) | NCA, YCO, YCA |
Wettfahrtleitung | Viktoria Kotnig |
Evelyn Vrever | |
Hans Albert | |
Jury | Hans Albert |
Lisa Vrecer | |
Heinz Schörkmeier | |
gemeldete Boote | 21 |
Anzahl Wettfahrten | 5 |
Streicher | 1 |
Typ | Klassenregatta |
Regattanamen | 9. Grazer Stadtmeisterschaft Optimist und Laser |
Laser Trophy 2007 | |
Green Panther Trophy 2007 | |
vergebener Titel | Grazer Stadtmeister (Laser bzw. Optimist) |
gestartete Klassen | 2 |
Teilnehmer Klasse Laser | 14 |
Teilnehmer Klasse Optimist | 7 |
Wettfahrtnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Streichbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
gemeldete Boote | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Datum Start | 21.04.07 | 21.04.07 | 21.04.07 | 22.04.07 | 22.04.07 |
Datum Ende | 21.04.07 | 21.04.07 | 21.04.07 | 22.04.07 | 22.04.07 |
Briefing | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
Ankündigung | 14:30:00 | 15:38:00 | 17:04:00 | 10:40:00 | 13:50:00 |
Vorbereitung "Papa", "India" | 14:31:00 | 15:39:00 | 17:05:00 | 10:41:00 | 13:51:00 |
Start | 14:35:00 | 15:43:00 | 17:09:00 | 10:45:00 | 13:55:00 |
Erster im Ziel | 15:13 | 16:21 | 17:46 | 11:25 | 13:35 |
Letzter im Ziel | 15:20 | 16:40 | 17:57 | 11:38 | 13:50 |
Wettfahrt-Ende | 15:20 | 16:40 | 17:57 | 11:38 | 13:50 |
Beginn Protestzeit | 18:00:00 |
18:00:00 |
18:00:00 | 13:50:00 | 13:50:00 |
Ende Protestzeit | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
Anzahl Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klasse 1 | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
Start Laser | 14:35:00 | 15:43:00 | 17:09:00 | 10:45:00 | 13:55:00 |
Klasse 2 | Opti | Opti | Opti | Opti | Opti |
Start Optimist | 14:41:00 | 17:49:00 | 17:15:00 | 10:51:00 | 14:01:00 |
Wetter | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
Wind | SSE, 1 - 2 | SSE, 1 - 2 | SSE, 1 - 2 | SE, 2 | SE, 1 - 2 |
Frühstarts | Bemerkung | |
W1 | keine | DNC 104 |
W2 | keine | DNC 104 |
W3 | keine | |
W4 |
keine | DNC 694 Bahnverkürzung: Optimist |
W5 | keine | DNC 694, DNS 287 Allgemeiner Rückruft: Laser Bahnverkürzung: Optimist |
Proteste | ||
W1 | keine | |
W2 | keine | |
W3 |
keine |
|
W4 | keine | |
W5 |
keine |
|