ÖSV Regatta: KR 4 299 / Optimist, 6.5. - 7.5.2000, SFZ Graz
Ergebnis
Platz | G | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | |||||
* | * | * | * | * | |||||||
1 | A | 589 | Pernthaler Benjamin | NCA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | *5 | |
2 | A | 790 | Summerer Moritz | NCA | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | *7 | |
3 | A | 848 | Vrecer Lisa | NCA | 13 | 1 | 5 | *6 | 3 | 4 | |
4 | A | 760 | Bäumel Andreas | NCA | 13 | 5 | 4 | 2 | *7 | 2 | |
5 | A | 878 | Hornich Theri | BYC | 15 | 3 | *9 | 5 | 6 | 1 | |
6 | A | 867 | Summerer Sebastian | NCA | 16 | 6 | 3 | *8 | 4 | 3 | |
7 | A | 902 | Ortner Lukas | NCA | 25 | 7 | 6 | 4 | 8 | *8 | |
8 | A | 728 | Zurl Jacob | NCA | 29 | 8 | 7 | 9 | 5 | *9 | |
9 | A | 609 | Schmidt Thomas | NCA | 34 | 10 | 8 | 7 | 9 | *10 | |
10 | A | 697 | Bäumel Claudia | NCA | 35 | 9 | 10 | 10 | *11 | 6 | |
11 | A | 671 | Baumann Antonia | NCA | 46 | 11 | 12 | *dnf | 10 | 13 | |
12 | A | 610 | Albert Katharina | NCA | 47 | 13 | 11 | 12 | *13 | 11 | |
13 | A | 572 | Zurl Christoph | NCA | 47 | 12 | *13 | 11 | 12 | 12 |
Letzte Aktualisierung 08.05.00
Durch bk