| DSC | Sprechfunk | Telex | |
| UKW | Kanal 70 | Kanal 16 | |
| GW | 2.187,5 kHz | 2.182 kHz | 2.174,5 kHz | 
| KW 4 | 4.207,5 kHz | 4.125 kHz | 4.177,5 kHz | 
| KW 6 | 6.312,0 kHz | 6.215 kHz | 6.268,0 kHz | 
| KW 8 | 8.414,5 kHz | 8.291 kHz | 8.376,5 kHz | 
| KW 12 | 12.577,0 kHz | 12.290 kHz | 12.520,0 kHz | 
| KW 16 | 16.804,5 kHz | 16.420 kHz | 16.695,0 kHz | 
| UKW | 121,5 MHz | Flugfunk; COSPAS-SARSAT EPIRB | |
| UKW | 156,525 MHz | Kanal 70 | DSC | 
| UKW | 156,800 MHz | Kanal 16 | Sprechfunk | 
| UKW | 406 MHz | COSPAS-SARSAT EPIRB | |
| Microwaves | 1,6 GHz | INMARSAT E (L-Band) EPIRB | |
| Microwaves | 9 GHz | SART (X-Band RADAR Transponder) | 
| SAR on Scene ("Vor Ort Verkehr") | ||
| UKW | Kanal 06 | |
| UKW | Kanal 13 | |
| UKW | Kanal 16 | |
| GW | 3.023 KHz | |
Besondere Frequenzen auf Grenzwelle
| GW | 2.045,0 kHz | SprechFunk | Ship - Shore | Routine; Region 1 | 
| GW | 2.048,0 kHz | SprechFunk | Ship - Ship | Routine; Region 1 | 
| GW | 2.177,0 kHz | DSC | Ship - Ship | Routine; Anruf zwischen Schiffen; Antwort KFSt | 
| GW | 2.182,0 kHz | SprechFunk | Notfrequenz | |
| GW | 2.187,5 kHz | DSC | Notalarm | |
| GW | 2.189,5 kHz | DSC | Ship - Shore | Routine; Anruf KFSt | 
| GW | 3.023,0 kHz | SprechFunk | SAR | on Scene, ähnl. Kanal 6 | 
| GW | 3.194,0 kHz | SprechFunk | Ship - Shore | Routine | 
| Typische Einstellungen 
 | ||
| DSC | R/T | |
| Distress | Kanal 70 | Kanal 16 | 
| Distress | 2.187,5 kHz | 2.182,0 kHz | 
| Distress | 8.414,5 kHz | 8.291,0 kHz | 
| Routine | 2.177,0 kHz | 3.194,0 kHz | 
| Routine | 2.177,0 kHz | 2.048,0 kHz | 
| DSC-Frequenzen | ||
| ship - ship | ||
| 458,5 | ||
| 2.177,0 | 2.189,5 | |
| 4.208,0 | 4.208,5 | 4.209,0 | 
| 6.312,5 | 6.313,0 | 6.313,5 | 
| 8.415,0 | 8.415,5 | 8.416,0 | 
| 12.577,5 | 12.578,0 | 12.578,5 | 
| 16.805,0 | 16.805,5 | 16.806,0 | 
| 18.898,5 | 18.899,0 | 18.899,5 | 
| 22.374,5 | 22.375,0 | 22.375,5 | 
| 25.208,5 | 25.209,0 | 25.209,5 | 
| ship - shore | ||
| 455,5 | ||
| 2.177,0 | ||
| 4.219,5 | 4.220,0 | 4.220,5 | 
| 6.331,0 | 6.331,5 | 6.332,0 | 
| 8.436,5 | 8.437,0 | 8.437,5 | 
| 12.567,0 | 12.567,5 | 12.568,0 | 
| 16.903,0 | 16.903,5 | 16.904,0 | 
| 19.703,5 | 19.704,0 | 19.704,5 | 
| 22.444,0 | 22.444,5 | 22.445,0 | 
| 26.121,0 | 26.121,5 | 26.122,0 | 
| Duplex | for international traffic | |
| 4.208,0 | 4.219,5 | |
| 6.312,5 | 6.331,0 | |
| 8.415,0 | 8.436,5 | |
| 12.577,5 | 12.657,0 | |
| 16.805,0 | 16.903,0 | |
| 18.898,5 | 19.703,5 | |
| 22.374,5 | 22.444,0 | |
| 25.208,5 | 26.121,0 | 
19.1.2005, bk